Дренаж
- Подробности
- Категория: Строительные материалы
- Опубликовано 30.06.2011 12:49
- Автор: Super User
- Просмотров: 1159
Дренаж
С помощью дренажной системы достигается защита от избыточной влаги, а так же понижение уровня грунтовых вод, отвод дождевых и талых вод от участка.

Монтаж дренажной системы во много раз увеличивает эксплуатацию фундамента здания, отмосток и дорожного покрытия. Участки земли, на которых смонтированы системы дренажа и водоотвода, обеспечивают необходимую защиту от скопления дождевых и талых вод, которые помимо затруднения передвижение по участку, являются непосредственной угрозой промокания фундамента и цокольных этажей.
|
ДРЕНАЖ: ПЭНД дренажные гофрированные трубы
|
|||||
| Наименование | Дн - Двн х s | Тип | Макс. глуб., м | М в бухте | Цена с НДС, р/м* |
| Труба ПЭНД гофрированная однослойная (без перфорации) применяется для электропроводки и телефонии | 50 - 42х0,8 | I | 1.5 | 150 | 26.46 |
| 63 - 56х0,9 | II | 2.5 | 150 | 31.75 | |
| 90 - 76х0,9 | II | 2.5 | 100 / 50 | 42.78 | |
| 110 - 93х0,8 | I | 1.5 | 100 / 50 | 57.75 | |
| 160 - 137х1,3 | I | 2.5 | 50 | 110.25 | |
| 200 - 171х1,4 | I | 2.5 | 40 | 157.50 | |
Труба ПЭНД дренажная гофрированная однослойная ![]() |
50 - 42х0,8 | I | 1.5 | 150 | 26.46 |
| 63 - 56х0,9 | II | 2.5 | 150 | 31.75 | |
| 90 - 76х0,9 | II | 2.5 | 100 / 50 | 42.34 | |
| 90 - 76х1,1 | III | 3.5 | 100 / 50 | 41.34 | |
| 110 - 93х0,8 | I | 1.5 | 100 / 50 | 57.75 | |
| 160 - 137х1,3 | I | 1.5 | 50 | 110.25 | |
| 200 - 171х1,4 | I | 1.5 | 40 | 157.50 | |
Труба ПЭНД дренажная гофрированная однослойная в геотекстиле Taypar-SF40 (136г/м2) или Дорнит-160г/м2 ![]() |
50 - 42х0,8 | I | 1.5 | 150 | 36.93 |
| 63 - 56х0,9 | II | 2.5 | 150 | 39.47 | |
| 90 - 76х0,9 | II | 2.5 | 100 / 50 | 51.16 | |
| 90 - 76х1,1 | III | 3.5 | 110 / 50 | 57.33 | |
| 110 - 93х0,8 | I | 1.5 | 100 / 50 | 61.95 | |
| 110 - 93х1 | II | 2.5 | 100 / 50 | 67.20 | |
| 160 - 137х1,3 | I | 1.5 | 50 | 131.25 | |
| 160 - 137х1,4 | II | 2.5 | 50 | 143.33 | |
| 200 - 171х1,4 | I | 1.5 | 40 | 189.00 | |
| Труба ПЭНД дренажная гофрированная двухслойная в геотекстиле Taypar-SF40 (136г/м2) | 110-93,8х2,1 | IV | 4.5 | 50 | 93.56 |
| 160-140,2х2,1 | IV | 4.5 | 50 | 180.60 | |
| 200-178,7х2,3 | IV | 4.5 | 40 | 250.64 | |
| Наименование | Размер | ||||
| Муфта для дренажных труб | ![]() |
50 | 23.10 | ||
| 63 | 33.03 | ||||
| 90 | 43.59 | ||||
| 110 | 79.58 | ||||
| 160 | 117.12 | ||||
| 200 | 131.67 | ||||
| Отвод 90" для дренажных труб | ![]() |
63 | 51.05 | ||
| 110 | 120.12 | ||||
| 160 | 196.70 | ||||
| 200 | 219.22 | ||||
| Тройник для дренажных труб | ![]() |
63 | 83.16 | ||
| 90 | 81.31 | ||||
| 90х45" | 81.31 | ||||
| 110 | 184.68 | ||||
| 110х45" | 227.14 | ||||
| 160 | 298.80 | ||||
| 160х45" | 369.37 | ||||
| 200 | 334.83 | ||||
| Тройник неравнопроходной | ![]() |
110 / 63 | 205.53 | ||
| 160 / 63 | 300.30 | ||||
| 160 / 110 | 322.82 | ||||
| 160/110х45" | 349.44 | ||||
| 200 / 63 | 300.30 | ||||
| 200 / 110 | 322.35 | ||||
| 200 / 160 | 345.35 | ||||
| Переход для дренажных труб | ![]() |
110 / 63 | 99.10 | ||
| 160 / 110 | 138.14 | ||||
| 200 / 110 | 138.14 | ||||
| 200 / 160 | 138.14 | ||||
| Заглушка для дренажных труб | ![]() |
63 | 39.04 | ||
| 90 | 32.76 | ||||
| 110 | 60.06 | ||||
| 160 | 81.08 | ||||
| Крестовина для дренажных труб | ![]() |
110 / 110 | 219.22 | ||
| 160 / 110 | 369.37 | ||||











